WINTER GRAND PRIX   WINTER GRAND PRIX     WINTER GRAND PRIX  
RACE #4 - MAGNUSON PARK   RACE #4 - MAGNUSON PARK     RACE #4 - MAGNUSON PARK  
January 26, 2008   January 26, 2008     January 26, 2008  
           
WOMEN'S RESULTS   MEN'S RESULTS   SINGLE RACE RESULTS
           
Place Bib # Last Name First Name Division Time Place Bib # Last Name First Name Division Time Place Bib # Last Name First Name Division Time
    28 28 Matthews Phillip M15 11.28 3 684 Baca Angelo Single 10.06
61 275 Meyers Madeleine F15 12.38 37 204 Riordan Ruben M15 11.51 9 666 McGinnis Kevin Single 10.34
66 252 Klimich Kristen F15 12.45 55 38 Denison Josh M15 12.17 11 680 Mushen Jeremiah Single 10.37
68 163 Royal Adrianna F15 12.49 77 59 Quarterman Zack M15 13.21 13 665 Creighton Joe Single 10.39
74 176 Dowd Missy F15 13.10 95 243 Devine Harrison M15 14.15 15 685 Begelman Bjorn Single 10.55
81 253 Batty Megan F15 13.36 96 185 Krug Ryan M15 14.20 16 651 Fry  Kramer Single 10.56
85 29 McWilliams Patryce F15 13.49 110 225 Brockman Steve M15 14.53 17 637 Hobbs Timothy Single 10.57
88 211 Brown Cassidy F15 13.56 111 224 Brockman Joe M15 14.55 20 663 Chilcoat Kenneth Single 11.14
89 265 McDevitt Sami F15 13.59 130 241 Devine Cameron M15 16.34 22 677 MacDonald Kyle Single 11.16
92 186 Krug Savannah F15 14.09 140 45 Richardson Benjamin M15 17.24 25 638 Hille Miles Single 11.21
94 191 Gibson Briahna F15 14.14 141 155 Phillips Tyler M15 17.25 27 644 Huynh Paul Single 11.26
98 217 Bateh Zabrina F15 14.22 143 51 Spear Nate M15 17.31 41 641 Lord Sarah Single 11.59
106 208 Manns Alexis F15 14.41 167 52 Spear Brian  M15 21.43 46 654 Couvrette Brent Single 12.07
107 227 Laspada Natalia F15 14.48     48 687 Lawless Nathan Single 12.09
123 62 Peterson Erin F15 15.57 4 153 Fountain Josh M19 10.09 49 571 Melrose Paul Single 12.10
126 35 Mirenzi Anna F15 16.16 6 266 Kohler Leif M19 10.25 50 Missing  Card Single 12.11
137 157 Phillips Megan F15 17.19 14 184 Meller Karl M19 10.53 51 652 Couvrette David Single 12.12
156 228 Laspada Katarina F15 18.57 19 232 Kirkham Jared M19 11.09 56 664 Connelly Camille Single 12.21
166 65 Finnegan Moira F15 20.53 23 56 Josefowicz Steven M19 11.17 57 679 Stradling Huw Single 12.30
    29 48 Migotsky Sean M19 11.32 58 639 Jaccard Jillian Single 12.31
24 267 Johnson Megan F19 11.18 65 61 Hoffman John M19 12.43 63 650 Baggenstos Zachary Single 12.40
53 201 Lyle Meghan F19 12.14 112 219 West Ryan M19 14.56 64 678 Johnson Kylen Single 12.41
54 23 Ford Jessica F19 12.16     70 659 Hammerle Lauren Single 12.51
90 174 Gillespie Alison F19 14.02 1 187 Frasier Ian M30 9.55 78 675 Stradling Philip Single 13.24
114 55 Niec Rachel F19 15.01 8 170 Vergillo Dean M30 10.31 79 676 Philbeck Erin Single 13.26
119 19 Kuciemba Lindsay F19 15.45 18 249 Pacem Jesse M30 11.05 83 645 Gray Gordon Single 13.45
121 178 Murphy Christina F19 15.53 21 49 Whitten Ty M30 11.15 84 657 Evans Geoff Single 13.47
    26 14 Niemeyer Patrick M30 11.25 87 649 Baggenstos Greg Single 13.54
38 270 Bergesen Sally F30 11.52 43 256 Henry Frederick M30 12.02 97 647 Mogren Peter Single 14.21
47 16 Galdabini Katie F30 12.08 45 262 Korotkov Konstantin M30 12.04 99 541 Oliveira Mike Single 14.24
82 53 Westcott Julie F30 13.39 62 220 Narzisi Ryan M30 12.39 104 688 Newberry Mark Single 14.38
103 39 Kerkof Andria F30 14.31 72 154 Phillips Scott M30 13.01 105 Missing Card Single 14.40
131 248 Pacem Colleen F30 16.52 75 193 Knox David M30 13.12 113 686 Kahn Talia Single 15.00
132 192 Gibson Darlene F30 16.53 100 180 Alfaro Martin M30 14.27 115 640 Kniola Ben  Single 15.05
148 156 Phillips Debbie F30 18.00     116 672 Hale Jessica Single 15.17
    5 171 Young Tony M40 10.13 120 655 Hammerle Michael Single 15.46
59 269 Stahl Elizabeth F40 12.34 10 175 Winter Carl M40 10.36 122 689 Newberry Matthew Single 15.56
60 214 Hall Gail F40 12.37 12 209 Whiteespin David M40 10.38 125 690 Tryon Jared Single 16.08
73 25 Prince Crista F40 13.04 30 194 Prentice Ray M40 11.33 135 681 Knight DP Single 17.08
80 195 Foster Mary F40 13.34 35 229 VanAchte Markus M40 11.43 138 642 Vassall Victoria Single 17.21
93 64 Finnegan Susan F40 14.10 36 167 Rowley John M40 11.47 142 683 Zerbe Richard Single 17.30
129 44 Endicott Rachel F40 16.29 40 206 Vrbanac Mike M40 11.55 144 682 Brosius Anna Single 17.32
134 166 Martinello Tamara F40 17.07 101 199 Albertson Lance M40 14.28 147 661 MCDowell Riley Single 17.59
159 222 Lewis Debra F40 19.15 102 254 Batty Sean M40 14.29 149 695 Tryon Michelle Single 18.06
    108 50 Spear Mike M40 14.49 150 660 MCDowell Patrick Single 18.12
71 261 Joyce Regina F50 12.54 117 190 Gibson Jim  M40 15.27 154 669 Ditzhazy Amanda Single 18.40
    139 274 Miller Andrew M40 17.23 158 694 Sibley Hillary Single 19.07
109 26 Nelson Phyllis F60 14.50 160 221 Adams Doug M40 19.16 162 643 Vey Amanda Single 20.07
        163 648 Olsen Paul Single 20.11
31 168 McMahon Devin FHS 11.35 33 198 Anderberg Mike M50 11.38 164 668 Couvrette Chuck Single 20.34
66 252 Klimisch Kristen FHS 12.45 34 37 Zyskowsi Jerry M50 11.40 165 Missing Card Single 20.35
69 159 Amor Dominique FHS 12.50 39 27 Kunkle Karl M50 11.53 168 670 Dietrich Betty Single 22.27
91 152 Villeneuve Melissa FHS 14.06 52 60 Stonkus Arny M50 12.13 169 689 Hoffman Christine Single 22.59
118 161 May Brianna FHS 15.31 67 18 Newbould Eric M50 12.47
    76 54 Herwig Russ M50 13.15
145 268 VanAchte Patti FLH 17.37 86 32 McGill Jim  M50 13.52
127 36 Mirenzi Bob M50 16.17
128 223 Anderson Tom M50 16.22
152 34 Mesaros Tom M50 18.20
   
44 197 Muto Paul M60 12.03
133 257 Field Elbert M60 16.57
136 215 Dietrich Jerry M60 17.18
146 250 Wright Gary M60 17.54
153 182 Wilkinson Bob M60 18.24
157 20 Stoddard Neal M60 18.59
161 22 Forschmiedt Rik M60 19.41
   
2 177 Cowan Julian-Blake MHS 10.03
7 57 Darmody John MHS 10.28
32 245 Workie Nahom MHS 11.36
42 183 Bengtsson Jesse MHS 12.01
   
124 231 Paddock Randy MLH 16.01
151 226 McCann Mike MLH 18.13
155 189 Peterson Kevin MLH 18.47